Grand Line
- Außenbeschichtung, Hybrid-System.

[G-ECS-Series-10000/90] 10.000 kg 9.000 mm

[[G-ECS-Series-10000/135] 10.000 kg. 13.500 mm

[G-ECS-Series-10000/180] 10.000 kg. 18.000 mm
设备型号
设备型号 | 工艺 | 最大载重 | Ø max. | Arbeitsbereich | 激光 |
---|---|---|---|---|---|
G-ECS-Series-10000/90 | 外表面熔覆 | 10.000 kg | bis 1.000 mm | 0 - 9.000 mm | 5 kw |
G-ECS-Series-10000/135 | 外表面熔覆 | 10.000 kg | bis 1.000 mm | 0 - 13.500 mm | 5 kw |
G-ECS-Series-10000/180 | 外表面熔覆 | 10.000 kg | bis 1.000 mm | 0 - 18.500 mm | 5 kw |
G-HYBRID-Series-10000/18 | Außen- + Innen. | 10.000 kg | 33 - 1.000 mm | 0 - 1.800 mm | 5 kw |
G-HYBRID-Series-10000/30 | Außen- + Innen. | 10.000 kg | 33 - 1.000 mm | 0 - 3.000 mm | 5 kw |
最高转速 | 熔覆 速率 |
单层涂层厚度 | 喷嘴 角度 |
Monitoring System |
距离 控制 |
---|---|---|---|---|---|
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm | 90° | ○ | ○ |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm | 90° | ○ | ○ |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm | 90° | • | • |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm | 90° + 45° | ○ | ○ |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm | 90° + 45° | • | • |
Allgemeine Vorteile bei der Beschichtung
von Bauteilen mit EHLA
- Exakte Aufbaurate und einen Wirkungsgrad von über 95%. Für verschiedene Pulverwerkstoffe ausgelegt.
Besonders glatte Flächen mit einer Dicke von 25 μm bis 250 μm mit einer Flächenraten von mehr als 250 cm2/min.
Extrem hohe Prozessgeschwindigkeiten von bis zu 500 m/min.
高效激光熔覆头
ACUNITY-EHLA-Prozess
- 服务