Grand Line
- Außenbeschichtung, Hybrid-System.

[G-ECS-Series-10000/90] 10.000 kg 9.000 mm

[[G-ECS-Series-10000/135] 10.000 kg. 13.500 mm

[G-ECS-Series-10000/180] 10.000 kg. 18.000 mm
Maschinentypen
Maschinentypen | Prozess | WLL | Ø max. | Arbeitsbereich | Laser |
---|---|---|---|---|---|
G-ECS-Series-10000/90 | Außenbeschichtung | 10.000 kg | bis 1.000 mm | 0 - 9.000 mm | 5 kw |
G-ECS-Series-10000/135 | Außenbeschichtung | 10.000 kg | bis 1.000 mm | 0 - 13.500 mm | 5 kw |
G-ECS-Series-10000/180 | Außenbeschichtung | 10.000 kg | bis 1.000 mm | 0 - 18.500 mm | 5 kw |
G-HYBRID-Series-10000/18 | Außen- + Innen. | 10.000 kg | 33 - 1.000 mm | 0 - 1.800 mm | 5 kw |
G-HYBRID-Series-10000/30 | Außen- + Innen. | 10.000 kg | 33 - 1.000 mm | 0 - 3.000 mm | 5 kw |
Rotation | Beschichtungs- geschwindigkeit |
Auftragsdicke | Ausrichtung Düse |
Monitoring System |
Distanz Control |
---|---|---|---|---|---|
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm (Einzelschicht) | 90° | ○ | ○ |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm (Einzelschicht) | 90° | ○ | ○ |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm (Einzelschicht) | 90° | • | • |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm (Einzelschicht) | 90° + 45° | ○ | ○ |
500 U/min | 0.6-1.6 m2/h | 0 - 350 μm (Einzelschicht) | 90° + 45° | • | • |
Allgemeine Vorteile bei der Beschichtung
von Bauteilen mit EHLA
- Exakte Aufbaurate und einen Wirkungsgrad von über 95%. Für verschiedene Pulverwerkstoffe ausgelegt.
Besonders glatte Flächen mit einer Dicke von 25 μm bis 250 μm mit einer Flächenraten von mehr als 250 cm2/min.
Extrem hohe Prozessgeschwindigkeiten von bis zu 500 m/min.
Herkömmliches Verfahren
ACUNITY-EHLA-Prozess
- Nächstes System